服務熱線
021-39126000
新能源汽車專欄-純電動車試驗4-溫度沖擊試驗箱
溫度沖擊試驗箱
一.性能參數(shù)
1、產品名稱及型號 | |
1.1產品名稱 | 溫度沖擊試驗箱 |
1.2產品型號 | HTC550-II |
1.3數(shù)量 | 1臺 |
3、主要技術指標 | |
3.1提籃尺寸 | 750×750×800mm(深×寬×高) |
3.2高溫預熱室 | 3.3.1溫度范圍:60℃~+200℃ 3.3.2溫度上升時間:R.T(室溫)~+200℃ ≤55min |
3.3低溫儲冷室 | 3.4.1溫度范圍: -75℃~-10℃ 3.4.2溫度下降時間:R.T(室溫)~-70℃ ≤90min |
3.4溫度沖擊范圍 | -45℃~+150℃ |
3.5溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載、恒定狀態(tài)時) |
3.6溫度偏差 | ≤±2℃(空載、恒定狀態(tài)下) |
3.7轉換換時間 | ≤10s |
3.8溫度恢復時間 | ≤5min |
3.9溫度沖擊方式 | 中央控制器自動控制試品樣架在低溫室或高溫室之間轉換運動(樣架的上下移動由氣動系統(tǒng)完成,氣動系統(tǒng)受中央控制器控制),分別與高溫室或低溫室形成閉路空氣循環(huán)系統(tǒng),迅速達到試驗的目標溫度。 |
3.10滿足標準 | GJB1032、 GJB150.1 GJB150.3 GJB150.4、GJB150.5 GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001 汽車行業(yè)相關測試標準 |
3.11測試方法 | GB/T 5170 |
3.12總功率 | 39KW |
以上產品運行技術數(shù)據除溫度恢復時間外均在室溫25℃,相對濕度≤85%R.H,測試室空載條件下測得 |