服務熱線
021-39126000
品牌 | 其他品牌 |
---|
光伏組件濕熱試驗箱-廠家價格 是太陽能光伏行業(yè)的*測試設備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件產品進行高溫、低溫、交變濕熱或恒定濕熱等試驗,檢驗其經過各種模擬自然環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,適用于眾多光伏組件廠家、、科研等單位。
一、光伏組件濕熱試驗箱-廠家價格 產品用途:
光伏組件濕熱試驗箱|光伏組件試驗箱|熱循環(huán)、濕凍、濕熱試驗箱|高低溫交變濕熱試驗箱是太陽能光伏行業(yè)的*測試設備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件產品進行高溫、低溫、交變濕熱或恒定濕熱等試驗,檢驗其經過各種模擬自然環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,適用于眾多光伏組件廠家、、科研等單位。
二、光伏組件濕熱試驗箱-廠家價格 規(guī)格與技術參數(shù):
產品型號 | STH-PV-1 | STH-PV-2 | STH-PV-3 | STH-PV-4 | |
工作室尺寸 | 100×100×100 | 110×120×150 | 120×130×200 | 130×150×200 | |
外形尺寸 | 160×185×135 | 130×145×200 | 140×155×250 | 150×175×250 | |
性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||
波動/均勻度 | ±0.5℃ / ≤2℃ | ||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||
升溫速率 | -40℃~+85℃,平均1~3℃/min | ||||
降溫速率 | +85℃~-40℃,平均1~3℃/min | ||||
使 用 材 質 | 外箱材質 | SECC鋼板或鍍鋅彩鋼板并經靜電噴塑處理 | |||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材質 | 高強度聚氨酯(PU)發(fā)泡與高密度玻璃纖維棉 | ||||
門框密封 | 耐高低溫之高張性硅橡膠密封條 | ||||
溫 濕 度 控 制 系 統(tǒng) | 加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 歐美*壓縮機組,R134a/R404a/R23環(huán)保冷媒,單級或二元復疊制冷設計方式 | ||||
冷卻方式 | 風冷式冷凝器或水冷式凝器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風扇 | ||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)方式加濕器 | ||||
除濕系統(tǒng) | 蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||
傳 感 器 | 鉑金電阻 PT100或瑞士羅卓尼克(ROTRONIC)溫濕度一體式傳感器 | ||||
控 制 器 | 進口(OYO、UNIQUE等)可編程觸摸式彩色液晶屏微電腦溫濕度控制器 | ||||
精 度 | 解析精度:溫度0.01℃、濕度0.1%RH,控制精度:溫度±0.3℃、濕度±1.5%RH | ||||
設定方式 | 中英文菜單可供選擇,觸摸屏方式輸入設定 | ||||
程序容量 | 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟之容量,每段時間設定Z大值為99小時59分 | ||||
運行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||
標準配置 | 多層電熱膜玻璃觀察窗附照明燈1套,測試孔(Φ50mm)1個,組件隔架1套 | ||||
選購配件 | 日本OHKURA(RM10C)溫濕度記錄儀(可同時記錄并打印溫、濕度訊號) | ||||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱保護,壓縮機過載、超壓、過電流保護, | ||||
電源電壓 | AC380V±38V,50±0.5Hz | ||||
備注: | 1、以上數(shù)據(jù)均在室溫為+25℃、相對濕度≤85%RH、試驗箱內無試樣條件下測得。 | ||||
| 2、STH為熱循環(huán)、濕凍、濕熱,PV代表光伏,1、2、3、4為內部容積(單位為m3)。 | ||||
| 3、另可根據(jù)客戶的具體要求定做,滿足客戶需求。 |